我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:TFN T200K GT400K千兆以太網(wǎng)測試儀掌上型10/100/1000M以太網(wǎng)測試,可用于以太網(wǎng)的安裝、開通和維護(hù)周期;設(shè)計(jì)小巧便捷,廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)1-4層的BER測試和RFC-2544等測試,可快速定位故障,分析網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)。
TFN T200K GT400K千兆以太網(wǎng)測試儀
u 10/100/1000Mbps 電/光口(雙光雙電) u 優(yōu)秀的創(chuàng)新性人機(jī)工程設(shè)計(jì),便于攜帶 u 配備腕帶和支架,方便各種環(huán)境下的操作 u 5 寸 LCD 彩色觸摸屏,智能導(dǎo)航菜單 u 圖形和數(shù)字方式顯示測試結(jié)果 u RFC2544 自動測試,可進(jìn)行快速網(wǎng)絡(luò)測試并查找故障 u 完整的 Y.1564 測試 u LED 指示燈,屏顯字符和圖標(biāo)便于操作人員了解當(dāng)前工作狀態(tài) u 大容量內(nèi)存保存設(shè)置信息和測試結(jié)果 u 儀表嵌入式軟件可輕松升級 功能 |
u L1/L2/L3/L4 BER 測試
u 完整的 RFC2544 測試:吞吐量、丟包率、時延、背靠背
u 多業(yè)務(wù)測試(10 個流)
u 支持接收端流量過濾統(tǒng)計(jì)
u 支持 VLAN 測試
u 連通性測試: PING, TRACE ROUTE, IP 掃描
u 支持通過、終端模式下的幀長、幀類型、利用率等統(tǒng)計(jì)
u 光功率測試,光模塊的溫度、工作電流、工作電壓的測試
u 虛擬電纜測試(VCT): 識別電纜短路、開路和電纜長度信息
u 服務(wù)中斷時間測試
u 提供端口定位,抓包和環(huán)回等測試功能
u 抖動測試
u 通過 USB 接口,將測試數(shù)據(jù)上傳 PC,并在 PC 上進(jìn)行測量結(jié)果分析、整理、歸檔和打印輸出
TFN T200K GT400K千兆以太網(wǎng)測試儀技術(shù)指標(biāo)
光接口 | 兩個 GigE 接口 | ||
| 1000Base-SX | 1000Base-LX | 1000Base-ZX |
波長(nm) | 850 | 1310 | 1550 |
激光類型/連接器/收發(fā)器類型 | VCSEL/LC/SFP | FP/LC/SFP | DFB/LC/SFP |
電接口 | 兩個端口 10/100BaseT 半/全雙工、1000BaseT 全雙工,選擇直通或交叉電纜 | ||
| 10BaseT | 100BaseT | 1000BaseT |
連接器 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
測試項(xiàng)目 | |||
Y.1564 | 依據(jù)ITU-T Y.1564 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)配置和服務(wù)測試??墒褂?/span> 遠(yuǎn)程環(huán)回或雙重測試設(shè)備模式進(jìn)行測試,獲得雙向結(jié)果 | ||
RFC2544 | 依照 RFC 2544 之規(guī)定,可測量吞吐量、背對背、幀丟失 和延遲。幀大?。?/span>RFC 定義的大小,用戶可配置 1 至 7 種 | ||
BERT 誤碼測試 | 無論是否帶有 VLAN Q-in-Q,均可支持第 1 層至第 4 層 | ||
穿通模式 | 在服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)和客戶駐地設(shè)備之間對信息流進(jìn)行分段 | ||
服務(wù)中斷時間(SDT) | 包括統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),包括最短中斷時間,最長中斷時間,上次中間時間,平均中斷時間,總中斷時間和通過/未通過閾值 | ||
多流生成 | 能夠在以太網(wǎng)和IP 網(wǎng)絡(luò)上傳輸并監(jiān)控多達(dá) 16 個數(shù)據(jù)流 的功能。 | ||
信息流生成和監(jiān)測 | 能夠生成信息流并監(jiān)測以太網(wǎng)和IP 信息流,并能夠根據(jù)下 列統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行信息流整形:吞吐量,幀丟失,幀排序,數(shù)據(jù)包抖動,延遲,幀大小,信息流類型和流量監(jiān)測 | ||
VLAN 堆疊 | 能夠在任何堆疊的 VLAN 層上,以 VLAN ID 或 VLAN 優(yōu)先級生成最多具有 2 層 VLAN(包括 IEEE802.1ad Q-in-Q 標(biāo)記的 VLAN)的數(shù)據(jù)流 | ||
通用指標(biāo) | |||
測試接口 | 雙 RJ45 端口:10/100/1000 BASE-T |
| 雙 SFP 端口: 1000BASE-SX/LX/ZX |
支持標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3 ,RFC3393,RFC2544,Y.1564 |
數(shù)據(jù)接口 | RJ-45/USB |
LED 狀態(tài)/告警指示 | POWER、ALARM |
顯示 | 800×480 色LCD 觸摸屏 |
供電方式 | 鋰電池 / 電源適配器 |
電池使用時間 | 連續(xù)操作 4 小時以上 |
操作溫度 | 0℃ ~ 50℃ |
相對濕度 | 0 to 95% (無結(jié)露) |
重量 | 800g |
尺寸 (長x 寬x 高 ) | 190×130×65mm |
* 上述參數(shù)如有變化恕不另行通知
|
15220080939
掃碼加微信